Leírás
Natur kecskesajt.
Termék vastagsága rendelhető: 8-20mm
Átmérője: 9cm
Darabonkénti vákuum csomagolt termék
Tartósítószer mentes
Készült: 100%-os kecsketejből
100g termékben:
| Energia | 364 kcal |
| Fehérje | 21,6 g |
| Zsír | 29,8 g |
| Telített | 20,6 g |
| Egyszeresen telítetlen | 6,8 g |
| Többszörösen telítetlen | 0,7 g |
| Szénhidrát | 0,1 g |
| Cukor | 0,1 g |
| Közös | 0,0 g |
| Nátrium | 415 mg |
| Koleszterin | 79 mg |
| Glikémiás Index | 0 |
| A-vitamin | 1464 NE | 48,8% |
| Alfa-karotin | – | – |
| Béta-karotin | 77 µg | – |
| Béta-kriptoxantin | – | – |
| Retinol | 401 µg | – |
| B1-vitamin (tiamin) | 0,07 mg | 6,36% |
| B2-vitamin (riboflavin) | 0,68 mg | 48,57% |
| B3-vitamin (niacin) | 1,15 mg | 7,19% |
| B5-vitamin (Pantoténsav) | 0,19 mg | 3,17% |
| B6-vitamin (piridoxin) | 0,06 mg | 4,29% |
| B8-vitamin (kolin) | 15,4 mg | 3,62% |
| B9-vitamin (Folsav) | 2 µg | 1% |
| B12-vitamin (kobalamin) | 0,22 µg | 8,8% |
| C-vitamin | – | – |
| Cink | 0,66 mg | 6,6% |
| D-vitamin | 0,5 µg | 10% |
| E-vitamin | 0,26 mg | 2,17% |
| Foszfor | 375 mg | 53,57% |
| K-vitamin | 2,5 µg | 3,33% |
| Kalcium | 298 mg | 37,25% |
| Kálium | 158 mg | 7,9% |
| Likopin | – | – |
| Lutein+Zeaxantin | – | – |
| Magnézium | 29 mg | 7,73% |
| Mangán | 0,09 mg | 4,5% |
| Nátrium | 415 mg | 20,75% |
| Réz | 0,56 mg | 56% |
| Szelén | 3,8 µg | 6,91% |
| A te | 1,62 mg | 11,57% |
Étrendi információ:
Kóser Pareve termék, nem beleértve a passovert
Halal: igen
Vegetáriánus: igazolt





